Par Jérémy · Mis à jour en · 7 min de lecture
Prix des iPhone depuis 2018 : les prix de lancement génération par génération
Retrouvez les prix de lancement en France, avec la capacité de base et la source Apple. Ce tableau ne représente pas les offres marchandes d'aujourd'hui.
Prix de lancement en France, de 2018 à 2026
| Modèle | Année | Capacité | Prix de lancement | Source |
|---|---|---|---|---|
| iPhone XS | 2018 | 64 Go | 1 159 € | Apple |
| iPhone XS Max | 2018 | 64 Go | 1 259 € | Apple |
| iPhone XR | 2018 | 64 Go | 859 € | Apple |
| iPhone 11 | 2019 | 64 Go | 809 € | Apple |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 64 Go | 1 159 € | Apple |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 Go | 1 259 € | Apple |
| iPhone SE (2e génération) | 2020 | 64 Go | 489 € | Apple |
| iPhone 12 | 2020 | 64 Go | 909 € | Apple |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 128 Go | 1 159 € | Apple |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 Go | 1 259 € | Apple |
| iPhone 13 | 2021 | 128 Go | 909 € | Apple |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 128 Go | 1 159 € | Apple |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 Go | 1 259 € | Apple |
| iPhone SE (3e génération) | 2022 | 64 Go | 529 € | Apple |
| iPhone 14 | 2022 | 128 Go | 1 019 € | Apple |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 128 Go | 1 329 € | Apple |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 Go | 1 479 € | Apple |
| iPhone 15 | 2023 | 128 Go | 969 € | Apple |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 Go | 1 479 € | Apple |
| iPhone 16 | 2024 | 128 Go | 969 € | Apple |
| iPhone 16 Pro | 2024 | 128 Go | 1 229 € | Apple |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | 256 Go | 1 479 € | Apple |
| iPhone 16e | 2025 | 128 Go | 719 € | Apple |
| iPhone 17 | 2025 | 256 Go | 969 € | Apple |
| iPhone Air | 2025 | 256 Go | 1 229 € | Apple |
| iPhone 17 Pro | 2025 | 256 Go | 1 329 € | Apple |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | 256 Go | 1 479 € | Apple |
| iPhone 17e | 2026 | 256 Go | 719 € | Apple |
| iPhone 18 Pro | 2026 | 256 Go | 1 479 € | Apple |
| iPhone 18 Pro Max | 2026 | 256 Go | 1 629 € | Apple |
Configuration de départ de chaque modèle au lancement. Les versions mini et Plus ne sont pas reprises ; les modèles sans lien n'ont pas de fiche APulse.
Prix TTC de la configuration de départ annoncée par Apple pour la France, au lancement de chaque modèle. Chaque ligne renvoie au communiqué Apple qui la confirme et à la fiche APulse du modèle.
2018-2020 : l'ère du bord à bord
De l'iPhone XS à l'iPhone 12, Apple généralise Face ID, l'OLED puis la 5G. En France, les prix de lancement restent au-dessus de 800 € pour les modèles standard et dépassent 1 100 € pour les Pro.
À voir : iPhone 12 · iPhone 12 Pro
2021-2023 : la maturité
Les iPhone 13, 14 et 15 apportent le 120 Hz sur les Pro, la Dynamic Island puis l'USB-C. Le modèle de l'année précédente reste un choix fréquent pour payer moins cher.
2024-2026 : Apple Intelligence et nouveaux formats
iPhone 16, 17 et iPhone Air : l'IA embarquée et les nouveaux châssis relancent le haut de gamme, tandis que les modèles « e » visent un prix d'entrée plus bas.
Ce guide retrace les prix de lancement officiels. Les relevés de prix marchands d'APulse sont plus récents, et chaque fiche indique la période réellement couverte.
À voir : iPhone 17 · iPhone Air · iPhone 17e · Historique des prix iPhone
Trouvez l’iPhone adapté à votre budget
Comparez les offres ou vérifiez si remplacer votre iPhone actuel vaut le coup.