Prix des iPad : quel modèle pour quel budget ?
Tous les iPad actuellement vendus, avec leur meilleur prix neuf et reconditionné vérifiés chez les marchands, pour la taille et la capacité indiquées. Les prix sont relevés chaque jour ; chaque modèle renvoie à sa fiche, avec toutes les offres et l'historique.
Tous les iPad vendus aujourd'hui
Classés du moins cher au plus cher en neuf. La configuration indiquée (capacité, taille ou version) est celle de l'offre retenue. Prix affichés par les marchands, hors frais de livraison éventuels : APulse ne les connaît pas et ne les inclut pas dans la comparaison.
| Modèle | Sortie | Meilleur prix neuf | Reconditionné dès |
|---|---|---|---|
| iPad (11e génération) | mars 2025 | 438,99 € 11 pouces, 128 Go · Carrefour | 339,90 € 11 pouces, 128 Go · Pixmania |
| iPad mini | octobre 2024 | 689 € 8,3 pouces · 128 Go · RDC | 550 € 8,3 pouces · 128 Go · Fnac |
| iPad mini OLED | novembre 2026 | 729 € 8,5 pouces · 128 Go · PC Componentes | — |
| iPad Air M3 | mars 2025 | 756,99 € 11 pouces · 128 Go · Wellbots | 559,90 € 11 pouces · 128 Go · Pixmania |
| iPad Air M4 11 pouces | mars 2026 | 799 € 11 pouces · 128 Go · PC Componentes | 686,99 € 11 pouces · 128 Go · Cdiscount |
| iPad Air M4 13 pouces | mars 2026 | 909 € 13 pouces · 128 Go · Cdiscount | 900,66 € 13 pouces · 128 Go · Fnac |
| iPad Pro M5 | octobre 2025 | 1 099,09 € 11 pouces, 256 Go · Carrefour | 949 € 11 pouces, 256 Go · Asgoodasnew |
Neuf ou reconditionné ?
Le reconditionné coûte moins cher mais n'offre pas les mêmes garanties : état esthétique (grade), batterie et durée de garantie varient selon le marchand. Comparez à capacité égale, et vérifiez ces conditions sur la page du marchand avant d'acheter. Sur chaque fiche, APulse sépare les deux états et indique la date du relevé.
Historique des prix iPad · Comment APulse sélectionne les offres